2021年01月04日 18時 AQI實時報 AQI日報
- 城市
- AQI
- 首要污染物
中衛市 | 29 | — |
烏魯木齊市 | 143 | PM2.5 |
克拉瑪依市 | 64 | PM2.5 |
吐魯番地區 | 74 | PM2.5 |
哈密地區 | 51 | PM10 |
昌吉州 | 132 | PM2.5 |
博州 | 79 | PM2.5 |
庫爾勒市 | 41 | — |
阿克蘇地區 | 62 | PM2.5 |
克州 | — | — |
喀什地區 | 69 | PM2.5 |
和田地區 | 79 | PM10 |
伊犁哈薩克州 | 134 | PM2.5 |
塔城地區 | — | — |
阿勒泰地區 | 43 | — |
石河子市 | 150 | PM2.5 |
五家渠市 | 183 | PM2.5 |
北京市 | 22 | — |
天津市 | 40 | — |
石家莊市 | 93 | PM2.5 |
唐山市 | 50 | — |
秦皇島市 | 99 | PM2.5 |
邯鄲市 | 115 | PM2.5 |
邢臺市 | 97 | PM2.5 |
保定市 | 67 | PM10 |
承德市 | 40 | — |
滄州市 | 51 | PM10 |
廊坊市 | 49 | — |
衡水市 | 70 | PM10,PM2.5 |
張家口市 | 31 | — |
太原市 | 53 | PM10 |
大同市 | 30 | — |
陽泉市 | 98 | PM2.5 |
長治市 | 113 | PM2.5 |
晉城市 | 218 | PM2.5 |
朔州市 | 53 | PM10 |
晉中市 | 67 | PM10 |
運城市 | 97 | PM10 |
忻州市 | 57 | PM10 |
臨汾市 | 145 | PM2.5 |
呂梁市 | 55 | PM10 |
呼和浩特市 | 22 | — |
包頭市 | 24 | — |
烏海市 | 44 | — |
赤峰市 | 28 | — |
通遼市 | 46 | — |
鄂爾多斯市 | 36 | — |
呼倫貝爾市 | 38 | — |
巴彥淖爾市 | 36 | — |
烏蘭察布市 | 20 | — |
興安盟 | 28 | — |
錫林郭勒盟 | 20 | — |
阿拉善盟 | 32 | — |
沈陽市 | 33 | — |
大連市 | 67 | PM2.5 |
瓦房店市 | — | — |
鞍山市 | 56 | PM10 |
撫順市 | 40 | — |
本溪市 | 50 | — |
丹東市 | 104 | PM2.5 |
錦州市 | 50 | — |
營口市 | 84 | PM2.5 |
阜新市 | 34 | — |
遼陽市 | 49 | — |
盤錦市 | 31 | — |
鐵嶺市 | 48 | — |
朝陽市 | 38 | — |
葫蘆島市 | 73 | PM10 |
長春市 | 54 | PM2.5 |
吉林市 | 57 | PM2.5 |
四平市 | 39 | — |
遼源市 | 49 | — |
通化市 | 36 | — |
白山市 | 62 | PM10 |
松原市 | 50 | — |
白城市 | 94 | PM2.5 |
延邊州 | 92 | PM2.5 |
哈爾濱市 | 107 | PM2.5 |
齊齊哈爾市 | 60 | PM10 |
雞西市 | 54 | PM10 |
鶴崗市 | 66 | PM10 |
雙鴨山市 | 50 | — |
大慶市 | 41 | — |
伊春市 | 67 | PM2.5 |
佳木斯市 | 57 | PM2.5 |
七臺河市 | 69 | PM2.5 |
牡丹江市 | 134 | PM2.5 |
黑河市 | 40 | — |
綏化市 | 110 | PM2.5 |
大興安嶺地區 | 29 | — |
上海市 | 43 | — |
南京市 | 70 | PM10 |
無錫市 | 62 | PM10 |
江陰市 | 62 | PM10 |
宜興市 | 58 | PM10 |
徐州市 | 152 | PM2.5 |
常州市 | 71 | PM10 |
溧陽市 | 80 | PM2.5 |
金壇市 | 80 | PM10 |
蘇州市 | 47 | — |
常熟市 | 57 | PM10 |
張家港市 | 56 | PM10 |
昆山市 | 52 | PM2.5 |
吳江市 | 50 | — |
太倉市 | 45 | — |
南通市 | 54 | PM10,PM2.5 |
海門市 | 54 | PM10 |
連云港市 | 102 | PM2.5 |
淮安市 | 77 | PM2.5 |
鹽城市 | 59 | PM10 |
揚州市 | 74 | PM10 |
鎮江市 | 69 | PM10,PM2.5 |
句容市 | 87 | PM10,PM2.5 |
泰州市 | 64 | PM10 |
宿遷市 | 94 | PM2.5 |
杭州市 | 79 | PM10 |
富陽市 | 83 | PM10 |
臨安市 | 96 | PM10 |
寧波市 | 56 | PM10 |
溫州市 | 72 | PM10 |
嘉興市 | 58 | PM10 |
湖州市 | 58 | PM10 |
諸暨市 | 75 | PM2.5 |
金華市 | 103 | PM2.5 |
義烏市 | 72 | PM2.5 |
衢州市 | 91 | PM10 |
舟山市 | 33 | — |
臺州市 | 55 | PM10 |
麗水市 | 97 | PM2.5 |
紹興市 | 58 | PM10 |
合肥市 | 105 | PM2.5 |
蕪湖市 | 117 | PM2.5 |
蚌埠市 | 89 | PM2.5 |
淮南市 | 114 | PM2.5 |
馬鞍山市 | 79 | PM2.5 |
淮北市 | 112 | PM2.5 |
銅陵市 | 127 | PM2.5 |
安慶市 | 115 | PM2.5 |
黃山市 | 78 | PM2.5 |
滁州市 | 87 | PM2.5 |
阜陽市 | 159 | PM2.5 |
宿州市 | 153 | PM2.5 |
六安市 | 112 | PM2.5 |
亳州市 | 188 | PM2.5 |
池州市 | 152 | PM2.5 |
宣城市 | 125 | PM2.5 |
福州市 | 67 | PM10 |
廈門市 | 55 | PM10 |
莆田市 | 49 | — |
三明市 | 73 | PM2.5 |
泉州市 | 64 | PM10 |
漳州市 | 61 | PM10 |
南平市 | 65 | PM2.5 |
龍巖市 | 76 | PM10 |
寧德市 | 111 | PM10 |
南昌市 | 81 | PM10 |
景德鎮市 | 72 | PM10 |
萍鄉市 | 150 | PM2.5 |
九江市 | 94 | PM2.5 |
新余市 | 73 | PM10 |
鷹潭市 | 87 | PM2.5 |
贛州市 | 56 | PM10 |
吉安市 | 61 | PM10 |
宜春市 | 71 | PM10 |
撫州市 | 67 | PM2.5 |
上饒市 | 80 | PM2.5 |
贛江新區 | 75 | PM10 |
濟南市 | 192 | PM2.5 |
章丘市 | 134 | PM2.5 |
青島市 | 212 | PM2.5 |
膠州市 | 263 | PM2.5 |
即墨市 | 210 | PM2.5 |
平度市 | 165 | PM2.5 |
膠南市 | 210 | PM2.5 |
萊西市 | 89 | PM2.5 |
淄博市 | 103 | PM2.5 |
棗莊市 | 139 | PM2.5 |
東營市 | 64 | PM10 |
煙臺市 | 55 | PM2.5 |
萊州市 | 62 | PM2.5 |
蓬萊市 | — | — |
招遠市 | 69 | PM2.5 |
濰坊市 | 56 | PM10 |
壽光市 | 67 | PM2.5 |
濟寧市 | 238 | PM2.5 |
泰安市 | 227 | PM2.5 |
威海市 | 35 | — |
文登市 | 26 | — |
榮成市 | 26 | — |
乳山市 | 36 | — |
日照市 | 237 | PM2.5 |
臨沂市 | 150 | PM2.5 |
德州市 | 78 | PM10 |
聊城市 | 92 | PM2.5 |
濱州市 | 62 | PM10 |
菏澤市 | 241 | PM2.5 |
鄭州市 | 170 | PM2.5 |
開封市 | 210 | PM2.5 |
洛陽市 | 244 | PM2.5 |
平頂山市 | 243 | PM2.5 |
安陽市 | 133 | PM2.5 |
鶴壁市 | 145 | PM2.5 |
新鄉市 | 137 | PM2.5 |
焦作市 | 178 | PM2.5 |
濮陽市 | 168 | PM2.5 |
許昌市 | 255 | PM2.5 |
漯河市 | 310 | PM2.5 |
三門峽市 | 138 | PM2.5 |
南陽市 | 260 | PM2.5 |
商丘市 | 335 | PM2.5 |
信陽市 | 203 | PM2.5 |
周口市 | 336 | PM2.5 |
駐馬店市 | 287 | PM2.5 |
武漢市 | 150 | PM2.5 |
黃石市 | 98 | PM2.5 |
十堰市 | 160 | PM2.5 |
宜昌市 | 193 | PM2.5 |
襄陽市 | 267 | PM2.5 |
鄂州市 | 102 | PM2.5 |
荊門市 | 203 | PM2.5 |
孝感市 | 114 | PM2.5 |
荊州市 | 142 | PM2.5 |
黃岡市 | 84 | PM2.5 |
咸寧市 | 87 | PM10 |
隨州市 | 123 | PM2.5 |
恩施州 | 112 | PM2.5 |
長沙市 | 129 | PM2.5 |
株洲市 | 128 | PM2.5 |
湘潭市 | 110 | PM2.5 |
衡陽市 | 118 | PM2.5 |
邵陽市 | 127 | PM2.5 |
岳陽市 | 107 | PM2.5 |
常德市 | 188 | PM2.5 |
張家界市 | 123 | PM2.5 |
益陽市 | 152 | PM2.5 |
郴州市 | 79 | PM2.5 |
永州市 | 107 | PM2.5 |
懷化市 | 74 | PM2.5 |
婁底市 | 78 | PM2.5 |
湘西州 | 89 | PM2.5 |
廣州市 | 66 | PM10 |
韶關市 | 85 | PM2.5 |
深圳市 | 77 | PM10,PM2.5 |
珠海市 | 65 | PM10 |
汕頭市 | 43 | — |
佛山市 | 65 | PM10 |
江門市 | 75 | PM2.5 |
湛江市 | 64 | PM10 |
茂名市 | 63 | PM10 |
肇慶市 | 63 | PM2.5 |
惠州市 | 67 | PM10 |
梅州市 | 79 | PM2.5 |
汕尾市 | 38 | — |
河源市 | 87 | PM2.5 |
陽江市 | 83 | PM2.5 |
清遠市 | 74 | PM2.5 |
東莞市 | 60 | PM10 |
中山市 | 77 | PM2.5 |
潮州市 | 48 | — |
揭陽市 | 52 | PM10 |
云浮市 | 50 | — |
南寧市 | 79 | PM2.5 |
柳州市 | 97 | PM2.5 |
桂林市 | 120 | PM2.5 |
梧州市 | 70 | PM10 |
北海市 | 97 | PM2.5 |
防城港市 | 88 | PM2.5 |
欽州市 | 82 | PM2.5 |
貴港市 | 93 | PM2.5 |
玉林市 | 90 | PM2.5 |
百色市 | 69 | PM10 |
賀州市 | 79 | PM10 |
河池市 | 92 | PM2.5 |
來賓市 | 92 | PM2.5 |
崇左市 | 87 | PM2.5 |
海口市 | 56 | PM10 |
三亞市 | 30 | — |
儋州市 | 58 | PM10 |
重慶市 | 99 | PM2.5 |
成都市 | 159 | PM2.5 |
自貢市 | 127 | PM2.5 |
攀枝花市 | 128 | PM2.5 |
瀘州市 | 127 | PM2.5 |
德陽市 | 143 | PM2.5 |
綿陽市 | 114 | PM2.5 |
廣元市 | 80 | PM2.5 |
遂寧市 | 103 | PM2.5 |
內江市 | 124 | PM2.5 |
樂山市 | 135 | PM2.5 |
南充市 | 107 | PM2.5 |
眉山市 | 130 | PM2.5 |
宜賓市 | 133 | PM2.5 |
廣安市 | 112 | PM2.5 |
達州市 | 134 | PM2.5 |
雅安市 | 159 | PM2.5 |
巴中市 | 105 | PM2.5 |
資陽市 | 139 | PM2.5 |
阿壩州 | 92 | PM2.5 |
甘孜州 | 37 | — |
涼山州 | 74 | PM2.5 |
貴陽市 | 98 | PM2.5 |
六盤水市 | 54 | PM2.5 |
遵義市 | 74 | PM2.5 |
安順市 | 92 | PM2.5 |
銅仁地區 | 79 | PM2.5 |
黔西南州 | 84 | PM2.5 |
畢節市 | 29 | — |
黔東南州 | 65 | PM2.5 |
黔南州 | — | — |
昆明市 | 41 | — |
曲靖市 | 42 | — |
玉溪市 | 49 | — |
保山市 | 38 | — |
昭通市 | 67 | PM10 |
麗江市 | 44 | — |
普洱市 | 37 | — |
臨滄市 | 45 | — |
楚雄州 | 41 | — |
紅河州 | 70 | PM10,PM2.5 |
文山州 | 84 | PM2.5 |
西雙版納州 | 41 | — |
大理州 | 33 | — |
德宏州 | 55 | PM10 |
怒江州 | 77 | PM10 |
迪慶州 | 25 | — |
拉薩市 | 22 | — |
昌都市 | 19 | — |
山南市 | 20 | — |
日喀則市 | 23 | — |
那曲市 | 24 | — |
阿里地區 | 26 | — |
林芝市 | 26 | — |
西安市 | 221 | PM2.5 |
銅川市 | 186 | PM2.5 |
寶雞市 | 88 | PM2.5 |
咸陽市 | 199 | PM2.5 |
渭南市 | 182 | PM2.5 |
延安市 | 32 | — |
漢中市 | 224 | PM2.5 |
榆林市 | 28 | — |
安康市 | 175 | PM2.5 |
商洛市 | 166 | PM2.5 |
蘭州市 | 82 | PM10 |
嘉峪關市 | 35 | — |
金昌市 | 20 | — |
白銀市 | 38 | — |
天水市 | 76 | PM10 |
武威市 | 30 | — |
張掖市 | 38 | — |
平涼市 | 42 | — |
酒泉市 | 40 | — |
慶陽市 | 51 | PM10 |
定西市 | 58 | PM10 |
隴南市 | 63 | PM10 |
臨夏州 | 39 | — |
甘南州 | 51 | PM10 |
西寧市 | 88 | PM10 |
海東地區 | 120 | PM10 |
海北州 | 68 | PM10 |
黃南州 | 79 | PM10 |
海南州 | 55 | PM10 |
果洛州 | 66 | PM10 |
玉樹州 | 15 | — |
海西州 | 56 | PM10 |
銀川市 | 70 | PM10 |
石嘴山市 | 59 | PM10 |
吳忠市 | 67 | PM2.5 |
固原市 | 63 | PM10 |
-
優
良
輕度污染
中度污染
重度污染
嚴重污染